Event Information
| Event: | Uniform Fittings |
| Location: | Weaver Elementary Cafeteria |
| Date: | June 6, 2007 |
| Time: | 5:00-7:30 PM |
| Description: | Uniform fittings for all cheerleaders will be held in the cafeteria. Girls are asked to wear a bathing suit under shorts and tshirt to try on uniform items. Also, please bring a pair of socks to try on shoes. Thank you! Pam Marthinson |
| Event: | Uniform Fittings |
| Location: | Weaver Elementary Cafeteria |
| Date: | June 11, 2007 |
| Time: | 5:30-7:00 PM |
| Description: | Uniform Fittings for all cheerleaders will be held in the cafeteria. Girls are asked to wear a bathing suit under shorts and tshirt in order to try on uniform items. Also, please bring a pair of socks to try on shoes. Thank you! Pam Marthinson |
| Event: | FIRST PRACTICE |
| Location: | Bettie Weaver Elementary |
| Date: | August 7, 2007 |
| Time: | 6:00-7:30 PM |
| Description: | Meet at side of building by cafeteria. |
| Event: | Practice |
| Location: | Weaver Elementary |
| Date: | August 9, 2007 |
| Time: | 6:00-7:30 PM |
| Description: | Side of building next to cafeteria. |
| Event: | WAA KICKOFF COOKOUT |
| Location: | Weaver field |
| Date: | August 10, 2007 |
| Time: | 7:00-9:00 PM |
| Description: | WAA will have a cookout for all Players and family members that are participating in this falls 2007 football and cheering season. NO costs, just come and enjoy in the kickoff to the season!!!!!
(hamburgers & hotdogs) |
| Event: | Summer Cheer Clinic |
| Location: | Robious Middle School |
| Date: | August 13, 2007 |
| Time: | 8:30AM-3:00PM |
| Description: | Cheer Clinic open to all cheerleaders instructed by Robious Middle Cheerleaders |
| Event: | Juniors Practice |
| Location: | BWES |
| Date: | August 14, 2007 |
| Time: | 6:00-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Flag Practice |
| Location: | BWES |
| Date: | August 14, 2007 |
| Time: | 6:30-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | juniors Practice |
| Location: | BWES |
| Date: | August 16, 2007 |
| Time: | 6:00-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Flag Practice |
| Location: | BWES |
| Date: | August 16, 2007 |
| Time: | 6:30-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Minors Cheer Practice |
| Location: | BWE |
| Date: | August 16, 2007 |
| Time: | 5:00-6:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Juniors Practice |
| Location: | BWES |
| Date: | August 21, 2007 |
| Time: | 6:00-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Flag Practice |
| Location: | BWES |
| Date: | August 21, 2007 |
| Time: | 6:30-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Minors Cheer Practice |
| Location: | BWE |
| Date: | August 21, 2007 |
| Time: | 5:00-6:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Juniors Practice |
| Location: | BWES |
| Date: | August 23, 2007 |
| Time: | 6:00-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Flag Practice |
| Location: | BWES |
| Date: | August 23, 2007 |
| Time: | 6:30-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Minors Cheer Practice |
| Location: | BWE |
| Date: | August 23, 2007 |
| Time: | 5:00-6:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Last day for a refund! |
| Location: | |
| Date: | August 27, 2007 |
| Time: | 11:00-11:00 PM |
| Description: | Last day to receive a refund if you decide your daughter no longer wishes to cheer. |
| Event: | Flag Practice |
| Location: | BWES |
| Date: | August 28, 2007 |
| Time: | 6:30-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Minors Cheer Practice |
| Location: | BWE |
| Date: | August 28, 2007 |
| Time: | 5:00-6:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Juniors Practice |
| Location: | Beattie Weaver |
| Date: | August 28, 2007 |
| Time: | 6:00-8:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Flag Practice |
| Location: | BWES |
| Date: | August 30, 2007 |
| Time: | 6:30-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Minors Cheer Practice |
| Location: | BWE |
| Date: | August 30, 2007 |
| Time: | 5:00-6:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Juniors Practice |
| Location: | Beattie Weaver |
| Date: | August 30, 2007 |
| Time: | 6:00-8:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Minors Practice |
| Location: | BWE |
| Date: | September 6, 2007 |
| Time: | 5:15-6:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Flag - Game |
| Location: | Manchester Middle |
| Date: | September 8, 2007 |
| Time: | 5:00-6:00 PM |
| Description: | Clover Hill v. Weaver |
| Event: | Minor - Game |
| Location: | Manchester Middle |
| Date: | September 8, 2007 |
| Time: | 6:00-7:00 PM |
| Description: | Clover Hill v. Weaver |
| Event: | Junior - Game |
| Location: | Manchester Middle |
| Date: | September 8, 2007 |
| Time: | 7:00-8:00 PM |
| Description: | Clover Hill v. Weaver |
| Event: | Juniors Practice |
| Location: | BWE |
| Date: | September 10, 2007 |
| Time: | 5:00-6:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Juniors Practice |
| Location: | BWE |
| Date: | September 12, 2007 |
| Time: | 6:00-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Minors Practice |
| Location: | BWE |
| Date: | September 13, 2007 |
| Time: | 5:15-6:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Flag - Game |
| Location: | Gordon Elementary |
| Date: | September 15, 2007 |
| Time: | 9:00-10:00 AM |
| Description: | Weaver v. Swift Creek |
| Event: | Minor - Game |
| Location: | Gordon Elementary |
| Date: | September 15, 2007 |
| Time: | 10:00-11:00 AM |
| Description: | Weaver v. Swift Creek |
| Event: | Junior - Game |
| Location: | Gordon Elementary |
| Date: | September 15, 2007 |
| Time: | 11:00AM-12:00PM |
| Description: | Weaver v. Swift Creek |
| Event: | Juniors Practice |
| Location: | BWE |
| Date: | September 17, 2007 |
| Time: | 5:00-6:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Juniors Practice |
| Location: | BWE |
| Date: | September 19, 2007 |
| Time: | 6:00-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Minors Practice |
| Location: | BWE |
| Date: | September 20, 2007 |
| Time: | 5:15-6:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Flag - Game |
| Location: | Midlothian Middle |
| Date: | September 22, 2007 |
| Time: | 9:00-10:00 AM |
| Description: | Midlothian v. Weaver |
| Event: | Minor - Game |
| Location: | Midlothian Middle |
| Date: | September 22, 2007 |
| Time: | 10:00-11:00 AM |
| Description: | Midlothian v. Weaver |
| Event: | Junior - Game |
| Location: | Midlothian Middle |
| Date: | September 22, 2007 |
| Time: | 11:00AM-12:00PM |
| Description: | Midlothian v. Weaver |
| Event: | Juniors Practice |
| Location: | BWE |
| Date: | September 26, 2007 |
| Time: | 5:30-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Minors Practice |
| Location: | BWE |
| Date: | September 27, 2007 |
| Time: | 5:15-6:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Juniors Practice |
| Location: | BWE |
| Date: | September 27, 2007 |
| Time: | 5:30-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Flag - Game |
| Location: | James River high School |
| Date: | September 29, 2007 |
| Time: | 5:00-6:00 PM |
| Description: | Weaver v. Robious |
| Event: | Minor - Game |
| Location: | James River High School |
| Date: | September 29, 2007 |
| Time: | 6:00-7:00 PM |
| Description: | Weaver v. Robious |
| Event: | Junior - Game |
| Location: | James River High School |
| Date: | September 29, 2007 |
| Time: | 7:00-8:00 PM |
| Description: | Weaver v. Robious |
| Event: | Juniors Practice |
| Location: | BWE |
| Date: | October 3, 2007 |
| Time: | 5:30-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Minors Practice |
| Location: | BWE |
| Date: | October 4, 2007 |
| Time: | 5:15-6:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Juniors Practice |
| Location: | BWE |
| Date: | October 4, 2007 |
| Time: | 5:30-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Flag - Game |
| Location: | Powhatan Junior High |
| Date: | October 6, 2007 |
| Time: | 9:00-10:00 AM |
| Description: | Weaver v. Powhatan Chiefs |
| Event: | Minor - Game |
| Location: | Powhatan Junior High |
| Date: | October 6, 2007 |
| Time: | 10:00-11:00 AM |
| Description: | Weaver v. Powhatan Chiefs |
| Event: | Junior - Game |
| Location: | Powhatan Junior High |
| Date: | October 6, 2007 |
| Time: | 11:00AM-12:00PM |
| Description: | Weaver v. Powhatan Chiefs |
| Event: | Juniors Practice |
| Location: | BWE |
| Date: | October 10, 2007 |
| Time: | 5:30-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Minors Practice |
| Location: | BWE |
| Date: | October 11, 2007 |
| Time: | 5:15-6:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Juniors Practice |
| Location: | BWE |
| Date: | October 11, 2007 |
| Time: | 5:30-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Flag - Game |
| Location: | Midlothian Middle |
| Date: | October 13, 2007 |
| Time: | 5:00-6:00 PM |
| Description: | Evergreen v. Weaver |
| Event: | Minor - Game |
| Location: | Midlothian Middle |
| Date: | October 13, 2007 |
| Time: | 6:00-7:00 PM |
| Description: | Evergreen v. Weaver |
| Event: | Junior - Game |
| Location: | Midlothian Middle |
| Date: | October 13, 2007 |
| Time: | 7:00-8:00 PM |
| Description: | Evergreen v. Weaver |
| Event: | Minor - Game |
| Location: | Midlothian Middle |
| Date: | October 17, 2007 |
| Time: | 6:30-7:30 PM |
| Description: | Woolridge v. Weaver |
| Event: | Junior - Game |
| Location: | Midlothian Middle |
| Date: | October 17, 2007 |
| Time: | 7:30-8:30 PM |
| Description: | Woolridge v. Weaver |
| Event: | Flag Exhibition!!! |
| Location: | Clover Hill High School |
| Date: | October 17, 2007 |
| Time: | 6:30-8:30 PM |
| Description: | |
| Event: | NO PRACTICE |
| Location: | BWE |
| Date: | October 18, 2007 |
| Time: | 5:15-6:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Juniors Practice |
| Location: | BWE |
| Date: | October 18, 2007 |
| Time: | 5:30-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Flag - Game |
| Location: | Iron Bridge Park |
| Date: | October 20, 2007 |
| Time: | 9:00-10:00 AM |
| Description: | Weaver v. Beulah |
| Event: | Minor - Game |
| Location: | Iron Bridge Park |
| Date: | October 20, 2007 |
| Time: | 10:00-11:00 AM |
| Description: | Weaver v. Beulah |
| Event: | Junior - Game |
| Location: | Iron Bridge Park |
| Date: | October 20, 2007 |
| Time: | 11:00AM-12:00PM |
| Description: | Weaver v. Beulah |
| Event: | Juniors Practice |
| Location: | BWE |
| Date: | October 24, 2007 |
| Time: | 5:30-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | NO PRACTICE |
| Location: | BWE |
| Date: | October 25, 2007 |
| Time: | 5:15-6:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Juniors Practice |
| Location: | BWE |
| Date: | October 25, 2007 |
| Time: | 5:30-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Minors Play Off Game |
| Location: | Powhatan Jr. High |
| Date: | October 27, 2007 |
| Time: | 5:00-6:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Flag - Game |
| Location: | Crenshaw Elementary |
| Date: | November 3, 2007 |
| Time: | 1:45-2:45 PM |
| Description: | Woolridge v. Weaver |
| Event: | Minors Play Off Game |
| Location: | Swift Creek Middle School |
| Date: | November 3, 2007 |
| Time: | 10:00-11:00 AM |
| Description: | |
| Event: | CCL Spectacular |
| Location: | Virginia State University |
| Date: | November 4, 2007 |
| Time: | 8:00AM-12:00PM |
| Description: | Minors and Juniors Only
Times to be announces! |
| Event: | Minors Play Off Game |
| Location: | Powhatan Jr. High |
| Date: | November 10, 2007 |
| Time: | 10:00-11:00 AM |
| Description: | |
| Event: | Registration |
| Location: | Betty Weaver Cafetorium |
| Date: | May 21, 2008 |
| Time: | 6:00-8:00 PM |
| Description: | |

© 2008 LeaguePro, Inc. All rights reserved.
This site created by LeaguePro Inc.
|